| Rank* | County | All | White Male | White Female | African-American Male | African-American Female |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbeville | 12.1 | 11.8 | 9.3 | 18.6 | 12.5 |
| 2 | Lexington | 12.8 | 10.1 | 6.8 | 31.8 | 20.0 |
| 3 | Greenwood | 14.2 | 6.8 | 8.3 | 26.2 | 20.6 |
| 4 | Oconee | 14.3 | 10.9 | 14.1 | 37.7 | 14.0 |
| 5 | Pickens | 14.9 | 16.9 | 10.4 | 22.9 | 23.8 |
| 6 | Anderson | 15.2 | 12.3 | 7.9 | 37.1 | 28.8 |
| 7 | Spartanburg | 15.6 | 10.8 | 9.4 | 31.4 | 25.9 |
| 8 | Aiken | 15.7 | 10.5 | 7.1 | 32.1 | 26.1 |
| 9 | Horry | 15.7 | 13.8 | 8.0 | 30.1 | 28.3 |
| 10 | York | 16.1 | 9.6 | 9.8 | 33.9 | 29.0 |
| 11 | Dorchester | 17.1 | 12.8 | 9.7 | 33.5 | 22.1 |
| 12 | Saluda | 17.2 | 11.1 | 9.1 | 23.1 | 14.7 |
| 13 | Kershaw | 18.4 | 18.3 | 12.2 | 25.2 | 23.3 |
| 14 | Dillon | 19.3 | 12.2 | 9.6 | 26.8 | 22.0 |
| 15 | Barnwell | 19.4 | 14.7 | 10.4 | 31.0 | 22.4 |
| 16 | Edgefield | 20.1 | 13.2 | 11.8 | 34.8 | 19.2 |
| 17 | Georgetown | 20.2 | 13.3 | 10.3 | 32.5 | 20.4 |
| 18 | Charleston | 20.2 | 8.3 | 3.7 | 36.0 | 29.7 |
| 19 | Lancaster | 20.6 | 14.2 | 10.8 | 42.3 | 29.6 |
| 20 | Cherokee | 20.9 | 16.4 | 13.3 | 29.3 | 37.6 |
| 21 | Greenville | 22.2 | 14.2 | 11.7 | 45.5 | 36.9 |
| 22 | Chester | 22.4 | 15.3 | 10.7 | 30.8 | 31.8 |
| 23 | Laurens | 22.4 | 17.0 | 15.3 | 40.0 | 23.7 |
| 24 | Chesterfield | 23.0 | 14.9 | 10.4 | 45.6 | 29.5 |
| 25 | Clarendon | 23.5 | 15.3 | 16.5 | 27.7 | 27.3 |
| 26 | Newberry | 23.6 | 10.2 | 9.0 | 36.3 | 36.0 |
| 27 | Marion | 23.8 | 15.7 | 8.0 | 35.7 | 21.2 |
| 28 | Berkeley | 24.1 | 14.7 | 18.5 | 40.9 | 30.2 |
| 29 | Union | 24.1 | 20.8 | 11.1 | 37.7 | 36.5 |
| 30 | Richland | 24.2 | 6.3 | 6.8 | 34.4 | 29.1 |
| 31 | Calhoun | 25.5 | 16.7 | 0.0 | 34.0 | 20.0 |
| 32 | Florence | 25.5 | 13.6 | 11.0 | 40.9 | 33.6 |
| 33 | Beaufort | 26.8 | 14.1 | 11.5 | 44.8 | 35.9 |
| 34 | Sumter | 27.9 | 15.1 | 13.0 | 39.3 | 33.3 |
| 35 | Darlington | 28.0 | 16.1 | 15.3 | 41.1 | 34.7 |
| 36 | Fairfield | 28.1 | 23.1 | 44.4 | 34.6 | 22.5 |
| 37 | Bamberg | 28.6 | 16.0 | 14.3 | 42.1 | 26.2 |
| 38 | Williamsburg | 28.8 | 7.7 | 33.3 | 33.0 | 26.1 |
| 39 | Orangeburg | 29.9 | 23.2 | 21.2 | 36.3 | 26.7 |
| 40 | McCormick | 31.6 | 0.0 | 0.0 | 40.5 | 34.5 |
| 41 | Marlboro | 32.7 | 20.0 | 27.3 | 39.4 | 32.7 |
| 42 | Allendale | 34.2 | 0.0 | 0.0 | 46.5 | 29.5 |
| 43 | Colleton | 37.4 | 29.8 | 22.3 | 49.5 | 46.3 |
| 44 | Lee | 39.5 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 30.5 |
| 45 | Hampton | 39.5 | 18.6 | 18.8 | 50.5 | 44.6 |
| 46 | Jasper | 42.9 | 20.0 | 40.0 | 48.6 | 36.3 |
| South Carolina | 20.4 | 12.6 | 10.1 | 36.5 | 28.9 |
* 1 is best, 46 is worst.