| Rank* | County | All | White Male | White Female | African-American and Other Male | African-American and Other Female |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horry | 12.1 | 14.8 | 6.6 | 20.3 | 9.4 |
| 2 | York | 13.7 | 16.0 | 8.8 | 23.9 | 9.4 |
| 3 | Greenville | 17.5 | 17.0 | 14.5 | 28.4 | 12.5 |
| 4 | Bamberg | 17.7 | 22.9 | 19.0 | 23.1 | 10.2 |
| 5 | Oconee | 18.1 | 22.2 | 13.3 | 25.8 | 10.3 |
| 5 | Lexington | 18.1 | 20.5 | 15.8 | 24.8 | 9.8 |
| 7 | Lancaster | 21.5 | 23.2 | 16.6 | 33.1 | 15.2 |
| 8 | Anderson | 21.6 | 23.9 | 18.5 | 28.2 | 17.2 |
| 9 | Greenwood | 21.8 | 21.0 | 16.5 | 33.6 | 18.4 |
| 10 | Richland | 22.5 | 19.0 | 15.9 | 30.9 | 18.3 |
| 11 | Abbeville | 22.9 | 24.2 | 17.8 | 31.4 | 19.3 |
| 12 | Aiken | 23.4 | 22.2 | 17.8 | 36.5 | 21.4 |
| 13 | Edgefield | 23.5 | 30.3 | 12.8 | 28.9 | 20.2 |
| 14 | Chesterfield | 23.9 | 22.8 | 21.8 | 34.4 | 17.6 |
| 15 | Berkeley | 24.1 | 31.7 | 28.0 | 22.4 | 8.9 |
| 16 | Newberry | 24.3 | 21.5 | 13.8 | 37.8 | 22.3 |
| 17 | Saluda | 24.5 | 28.9 | 19.2 | 39.4 | 8.8 |
| 18 | Beaufort | 24.8 | 24.5 | 20.9 | 34.3 | 19.7 |
| 19 | Jasper | 25.7 | 59.3 | 57.4 | 25.3 | 14.2 |
| 20 | Florence | 25.9 | 26.8 | 16.7 | 36.8 | 21.3 |
| 21 | Pickens | 26.0 | 30.9 | 22.6 | 26.8 | 13.7 |
| 22 | Williamsburg | 26.4 | 49.2 | 60.0 | 28.6 | 19.3 |
| 23 | Dorchester | 26.6 | 28.3 | 24.3 | 32.3 | 21.1 |
| 24 | Spartanburg | 26.9 | 27.1 | 24.2 | 35.5 | 22.7 |
| 24 | Kershaw | 26.9 | 30.0 | 24.5 | 28.2 | 24.0 |
| 26 | Charleston | 27.4 | 13.1 | 11.4 | 46.4 | 26.3 |
| 27 | Laurens | 28.5 | 34.3 | 21.0 | 34.5 | 23.8 |
| 28 | Union | 28.7 | 30.3 | 31.6 | 30.2 | 20.8 |
| 29 | Clarendon | 29.0 | 24.8 | 22.6 | 39.3 | 22.2 |
| 30 | McCormick | 30.5 | 61.1 | 21.4 | 42.5 | 14.3 |
| 31 | Cherokee | 30.7 | 32.8 | 25.1 | 41.4 | 28.0 |
| 32 | Marion | 31.0 | 43.5 | 31.3 | 36.1 | 20.9 |
| 33 | Fairfield | 31.3 | 56.9 | 50.0 | 33.7 | 22.1 |
| 34 | Orangeburg | 31.5 | 43.8 | 25.9 | 38.7 | 22.5 |
| 35 | Allendale | 32.4 | 25.0 | 66.7 | 43.1 | 20.4 |
| 36 | Marlboro | 32.8 | 37.9 | 36.5 | 42.2 | 17.6 |
| 37 | Darlington | 33.2 | 35.5 | 26.8 | 43.3 | 25.5 |
| 38 | Hampton | 34.2 | 32.5 | 25.8 | 42.2 | 31.3 |
| 38 | Barnwell | 34.2 | 35.4 | 38.5 | 34.4 | 29.5 |
| 40 | Georgetown | 35.5 | 28.2 | 26.5 | 46.6 | 36.6 |
| 41 | Dillon | 35.7 | 36.8 | 25.2 | 47.0 | 28.2 |
| 42 | Sumter | 36.6 | 40.3 | 32.5 | 42.7 | 30.6 |
| 43 | Lee | 37.4 | 81.8 | 60.0 | 45.9 | 25.7 |
| 44 | Calhoun | 37.9 | 67.8 | 73.5 | 29.8 | 23.6 |
| 45 | Colleton | 41.7 | 47.9 | 35.4 | 45.5 | 37.4 |
| 46 | Chester | 52.9 | 62.8 | 50.0 | 53.8 | 44.8 |
| South Carolina | 24.5 | 24.4 | 19.2 | 34.7 | 20.4 |
* 1 is best, 46 is worst.